受委托于2021年9月29日星期三上午九點,在墨江縣公共資源交易中心(墨江縣鳳凰新城B區6棟1單元201號),向社會公開拍賣鳳凰新城二期住宅10套、商鋪28間,現將有關拍賣事宜公告如下:
一、拍賣標的
1.墨江縣聯珠鎮鳳凰新城二期住宅10套,每套建筑面積98.05平方米,參考每平方單價5500元,國有土地使用權年限自2021年7月7日起2079年6月16止,每套住房競買保證金10萬元。
2.墨江縣聯珠鎮鳳凰新城二期商鋪28間,每間建筑面積39.59平方米至99平方米不等,參考每平方單價9500元,國有土地使用權年限自2021年7月9日起2049年6月16止,每間商鋪競買保證金10萬元。
以上住宅和商鋪的起拍價明細查看公告附件。
二、報名時間及方式:
1、報名時間:2021年9月27日至2021年9月28日下午17時00分止,以銀行存款到賬時間為準,未將競買保證金存入指定銀行的無競買資格。
2、報名方式:競買人在報名時間內攜競買保證金銀行存款單至墨江縣公共資源交易中心辦理登記手續,經審核符合競買資格的,現場簽訂領取與本次拍賣有關的拍賣文件資料,即為正式競買人。需委托他人代為報名競買的,受委托人須出具授權委托書及委托雙方有效身份證明復印件。
3、競買人將競買保證金用本人銀行卡以轉賬方式轉至以下銀行賬戶:
開戶單位:墨江哈尼族自治縣公共資源交易中心
開戶行:中國建設銀行股份有限公司墨江支行
賬 號:5305 0168 6141 0000 0172
4、拍賣會結束之后,未競得者的競買保證金在3個工作日內不計利息全額原路退還,競得者的競買保證金轉為履約保證金,買受人須在拍賣日之后30天內付清全部剩余價款。
三、標的展示時間:2021年9月27日至28日兩天,競買人可自行前往標的物所在地踏勘或在報名處聯系前往。競買人一經報名,則視為對所報名競拍的標的資產存在及可能存在的瑕疵等均已全面知悉了解無異議,并自愿參加競買,同時承擔相應法律責任。
四、以上不完整信息可在報名處查閱拍賣資料。
五、墨江縣國有資產經營有限責任公司辦公室聯系電話:0879-4232265;拍賣公司聯系電話:13312779299。
特此公告
云南大平拍賣有限公司
2021年9月8日
附件:《聯珠鎮鳳凰新城二期住宅10套、商鋪28間拍賣明細表》
聯珠鎮鳳凰新城二期住宅10套、商鋪28間拍賣明細表 計價單位:元 | ||||||
序號 | 坐落 | 幢號房號 | 房屋建筑面積 | 用途 | 起拍價 | 競買保證金 |
1 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-201 | 98.05㎡ | 住宅 | 540,100.00 | 100000 |
2 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-202 | 98.05㎡ | 住宅 | 540,100.00 | 100000 |
3 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-301 | 98.05㎡ | 住宅 | 567,100.00 | 100000 |
4 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-302 | 98.05㎡ | 住宅 | 550,900.00 | 100000 |
5 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-401 | 98.05㎡ | 住宅 | 561,700.00 | 100000 |
6 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-402 | 98.05㎡ | 住宅 | 561,700.00 | 100000 |
7 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-501 | 98.05㎡ | 住宅 | 556,300.00 | 100000 |
8 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-502 | 98.05㎡ | 住宅 | 556,300.00 | 100000 |
9 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-601 | 98.05㎡ | 住宅 | 540,100.00 | 100000 |
10 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-2-602 | 98.05㎡ | 住宅 | 540,100.00 | 100000 |
11 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 1-S5 | 50.88㎡ | 商鋪 | 489,900.00 | 100000 |
12 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 1-S7 | 69.5㎡ | 商鋪 | 665,900.00 | 100000 |
13 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 1-S9 | 69.5㎡ | 商鋪 | 665,900.00 | 100000 |
14 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 1-S10 | 69.5㎡ | 商鋪 | 662,600.00 | 100000 |
15 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 1-S11 | 50.88㎡ | 商鋪 | 487,500.00 | 100000 |
16 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-S1 | 39.59㎡ | 商鋪 | 379,400.00 | 100000 |
17 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-S7 | 77.04㎡ | 商鋪 | 745,500.00 | 100000 |
18 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-S8 | 52.73㎡ | 商鋪 | 502,700.00 | 100000 |
19 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-S9 | 52.73㎡ | 商鋪 | 502,700.00 | 100000 |
20 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 2-S10 | 39.59㎡ | 商鋪 | 381,200.00 | 100000 |
21 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S1 | 50.88㎡ | 商鋪 | 485,100.00 | 100000 |
22 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S2 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
23 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S3 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
24 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S4 | 99㎡ | 商鋪 | 948,600.00 | 100000 |
25 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S5 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
26 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S6 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
27 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S8 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
28 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S9 | 69.5㎡ | 商鋪 | 659,300.00 | 100000 |
29 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 3-S10 | 50.88㎡ | 商鋪 | 485,100.00 | 100000 |
30 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 4-S1 | 50.88㎡ | 商鋪 | 482,700.00 | 100000 |
31 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 4-S12 | 91.57㎡ | 商鋪 | 860,000.00 | 100000 |
32 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 4-S14 | 91.57㎡ | 商鋪 | 860,000.00 | 100000 |
33 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S1 | 69.2㎡ | 商鋪 | 640,100.00 | 100000 |
34 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S2 | 91.05㎡ | 商鋪 | 837,800.00 | 100000 |
35 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S3 | 44.28㎡ | 商鋪 | 420,100.00 | 100000 |
36 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S4 | 91.05㎡ | 商鋪 | 842,200.00 | 100000 |
37 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S5 | 67.47㎡ | 商鋪 | 627,200.00 | 100000 |
38 | 聯珠鎮鳳凰新城二期 | 13-S7 | 91.05㎡ | 商鋪 | 837,800.00 | 100000 |
合計 | 23,280,200.00 |
網站二維碼
訂閱號
地址:普洱市思茅區振興南路新南站對面陽光湖畔7-2號 電話:13312779299 ,0879-2818299
Copyright ? 2015 云南大平拍賣有限公司 版權所有。備案號: 滇公網安備 53080202000386號,滇ICP備12002892號-1
網站備案查詢:滇ICP備12002892號-1